| Nome da Marca: | HS |
| Número do modelo: | HS-45 |
| Quantidade mínima: | 1 peça/peças |
| Preço: | USD,0.89-10.79,Piece/Pieces |
| Condições de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 5000, peça/peças, mês |
| Nome do produto | Usinagem CNC de alta precisão, fresagem, torneamento de peças de alumínio |
|---|---|
| Serviço de usinagem | Torneamento CNC, Fresamento CNC, Usinagem CNC de Precisão, Corte a Laser, EDM, etc. |
| Material |
|
| Capacidade | Faixa de trabalho de torneamento CNC: φ0,5 - φ300 * 750 mm Tolerância: +/-0,005 mm Faixa de trabalho de fresamento CNC: 510 * 1020 * 500 mm (máx.) Tolerância: +/- 0,01 mm |
| Equipamento Principal | Torno CNC, centro de usinagem, fresadora, máquina de corte a laser CNC, retificadora cilíndrica, furadeira, etc. |
| Equipamento de teste | Instrumento de medição, projetor, CMM, altímetro, micrômetro, medidores de rosca, pinças, medidor de pinos etc. |
| Inspeção | 100% QC, pode fornecer inspeção em cada lote |
| Desenho | Desenho 3D: .step / .stp, Desenho 2D: .dxf/ .dwg / .pdf |
Os serviços de usinagem CNC da Hongsinn são projetados para garantir que suas necessidades cada vez maiores nunca excedam sua capacidade de produção. Nossos engenheiros de projeto estão prontos para ajudá-lo no planejamento e execução de projetos, garantindo que cada trabalho seja concluído com um alto padrão de custo-benefício e qualidade.
Escolha Hongsinn e deixe-nos ajudá-lo a realizar todos os tipos de projetos, sejam eles simples ou altamente complexos; nossas capacidades de usinagem CNC garantirão sua conclusão bem-sucedida!
Escolher Hongsinn para suas peças de usinagem CNC oferece as seguintes vantagens:
Escolha Hongsinn e torne seus projetos de usinagem CNC mais eficientes e simples!
A fresagem é um dos serviços de usinagem CNC que oferecemos. Este processo utiliza uma ferramenta de corte rotativa que remove cavacos do material quando ele entra em contato com a peça de trabalho.
Embora o fresamento pareça semelhante à furação, existem diferenças significativas entre os dois: